Estándar JIS G3302
JIS G 3302 es un estándar de material japonés para aceros galvanizados en caliente. Esta norma se aplica a las placas de acero y tiras de acero (en lo sucesivo, tiras de acero y tiras de acero) que se galvanizan por inmersión en caliente en ambos lados en una solución de revestimiento que contiene más del 97 % de zinc (generalmente menos del 0.30 % de aluminio).
Equivalente a JIS G3302
Especificación JIS G3302
Basado en hoja de rollo en caliente:
| Grado | Espesor nominal (mm) | Solicitud |
|---|---|---|
| SGHC | 1.60 6.00 ~ | Propósito General |
| GHS340 | Propósitos estructurales | |
| GHS400 | ||
| GHS440 | ||
| GHS490 | ||
| GHS540 |
Basado en lámina laminada en frío:
| Grado | Espesor nominal | Solicitud |
|---|---|---|
| SGCC | 0.25 3.2 ~ | Propósito General |
| SGCH | 0.11 1.0 ~ | Uso intensivo general |
| SGCD1 | 0.40 2.3 ~ | Clase de uso de estampado 1 |
| SGCD2 | Clase de uso de estampado 2 | |
| SGCD3 | 0.60 2.3 ~ | Clase de uso de estampado 3 |
| SGC340 | 0.25 3.2 ~ | Propósitos estructurales |
| SGC400 | ||
| SGC440 | ||
| SGC490 | ||
| SGC570 | 0.25 2.0 ~ |
Composición química JIS G3302
Basado en hoja de rollo en caliente (unidades:%):
| Grado | C | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|
| SGHC | 0.15 máx. | 0.80 máx. | 0.05 máx. | 0.05 máx. |
| GHS340 | 0.25 máx. | 1.70 máx. | 0.20 máx. | 0.05 máx. |
| GHS400 | 0.25 máx. | 1.70 máx. | 0.20 máx. | 0.05 máx. |
| GHS440 | 0.25 máx. | 2.00 máx. | 0.20 máx. | 0.05 máx. |
| GHS490 | 0.30 máx. | 2.00 máx. | 0.20 máx. | 0.05 máx. |
| GHS540 | 0.30 máx. | 2.50 máx. | 0.20 máx. | 0.05 máx. |
Basado en lámina laminada en frío (unidades:%):
| Grado | C | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|
| SGCC | 0.15 max. | 0.80 max. | 0.05 max. | 0.05 max. |
| SGCH | 0.18 max. | 1.20 max. | 0.80 max. | 0.05 max. |
| SGCDl | 0.12 max. | 0.60 max. | 0.04 max. | 0.04 max. |
| SGCD2 | 0.10 max. | 0.45 max. | 0.03 max. | 0.03 max. |
| SGCD3 | 0.08 max. | 0.45 max. | 0.03 max. | 0.03 max. |
| SGC340 | 0.25 max. | 1.70 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
| SGC400 | 0.25 max. | 1.70 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
| SGC440 | 0.25 max. | 2.00 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
| SGC490 | 0.30 max. | 2.00 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
| SGC570 | 0.30 max. | 2.50 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
5/5 - (2 notas)


