El acero G300 es un acero estructural con recubrimiento metálico en el estándar AS 1397, y el límite elástico mínimo es de 300 MPa. El acero G300 se utiliza para techos, revestimientos y estructuras de acero ligero.
El recubrimiento metálico por inmersión en caliente común del acero G300 es ZINCALUME® y está galvanizado.
G300 Requisitos para la composición química
Designación de grado de acero AS 1397 | Composición química (análisis de colada), % máx. | |||
---|---|---|---|---|
Carbono | Magnesio | Fósforo | Azufre | |
G300 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.035 |
G300 Requisitos de propiedades mecánicas
Grado de acero designación | Ensayo de tracción longitudinal | Prueba de flexión transversal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
mín. producir fuerza MPa | mín. de tensión fuerza MPa | Alargamiento mínimo,% | Ángulo de curvatura grados | Diámetro de mandril en términos de pieza de prueba espesor (T) | ||
bajo = 50 mm | bajo = 80 mm | |||||
G300 | 300 | 340 | 20 | 18 | 180 | t |
Requisitos de adhesión del revestimiento G300 (prueba de flexión de 180°)
Designación de grado de acero | Diámetro del mandril en términos de espesor del producto (T) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
clase de recubrimiento | ||||||||
"Z", "ZA", "ZF" y "ZM" | "ARIZONA" y yo" | |||||||
Z100, ZA90 ZF80 ZF100 | Z200, ZA135, ZA180, ZM90, ZM120, ZM150, ZM180 | Z275, ZA225, ZA275, ZM220, ZM275 | Z350, ZA350, ZM350 | Z450, ZA450, ZM450 | Z600 | AZ150, AM100, AM125, AM150 | AZ200, AM175, AM200 AM225 |
|
G300 | 0 | 0 | t | t | t | 2t | t | t |
5/5 - (2 notas)