ASTM y ASTM A53
Los estándares de materiales estadounidenses son sistemáticos y completos. La norma, representada por ASTM, especifica objetos aplicables, tipos de materias primas, composición química, propiedades mecánicas, procesos de fabricación, tratamiento térmico, pruebas no destructivas, muestreo e inspección de rendimiento, certificados de calidad y marcado.
Los estándares de productos para accesorios de tubería generalmente incluyen estándares de aplicación y estándares de materiales.
ASTM A 53 incluye tubos de acero soldados y sin soldadura. Se fabrican mediante el siguiente proceso: horno de hogar abierto, horno eléctrico u oxígeno alcalino. La soldadura de tubería soldada por resistencia clase B deberá ser tratada térmicamente después de la soldadura.
ASTM A53 y ASTM A106 se utilizan comúnmente como parámetros de rendimiento para materiales de acero al carbono estándar de EE. UU.
Definición del tipo de tubería nominal
Tipo F, tubería nominal para soldadura a tope en el horno: una tubería soldada continua producida a partir de láminas de tubos enrollados en longitud continua y luego cortada en una sola tubería; su junta a tope longitudinal pasa a través de un conjunto de rodillos de soldadura de tipos de agujeros redondos. Está forjado y soldado por presión mecánica generada durante el laminado y termoformado de la placa tubular.
Tipo E, tubería nominal soldada por resistencia: una tubería de acero de fabricación única o una tubería de longitud continua hecha de láminas de tubos enrollados y luego cortada en piezas individuales; las juntas longitudinales a tope están determinadas por la presión que se le aplica y el bucle de corriente. La tubería de acero es una parte del circuito eléctrico.
La tubería sin costura nominal laminada tipo S es una tubería sin costura de soldadura, que se fabrica mediante procesamiento en caliente. Si es necesario, a la tubería laminada en caliente se le puede seguir un acabado en frío para lograr la forma, el tamaño y el rendimiento requeridos.
Composición química ASTM A53
ASTM A53 comprende tuberías de acero sin costura, soldadas y galvanizadas por inmersión en caliente
C | Mn | P | S | cobre (1) | cr (1) | Ni (1) | V (1) | mes (1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo E (soldado por resistencia eléctrica) | |||||||||
Grado A | 0.25 | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.08 | 0.15 |
Grado B | 0.3 | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.08 | 0.15 |
Tipo S (tubo sin costura) | |||||||||
Grado A | 0.25 | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.08 | 0.15 |
Grado B | 0.3 | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.08 | 0.15 |
Tipo F (tubo soldado en horno) | |||||||||
Grado A | 0.3 | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.08 | 0.15 |
ASTM A53 especificaciones de la tubería
Designador NPS | Designador de DN | OD (mm) | Espesor de pared nominal (mm) | Extremo liso (kg/m) | Categoría de peso | Horario Nro. | Presión de prueba (kPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grado A | Grado B | |||||||
/ 1 / 2 | 15 | 0.840 [21.3] | 0.109 [2.77] | 0.85 [1.27] | Enfermedades de transmisión sexual | 40 | 700 [4800] | 700 [4800] |
0.147 [3.73] | 1.09 [1.62] | XS | 80 | 850 [5900] | 850 [5900] | |||
0.188 [4.78] | 1.31 [1.95] | ... | 160 | 900 [6200] | 900 [6200] | |||
0.294 [7.47] | 1.72 [2.55] | XXS | ... | 1000 [6900] | 1000 [6900] | |||
43894 | 20 | 1.050 [26.7] | 0.113 [2.87] | 1.13 [1.69] | Enfermedades de transmisión sexual | 40 | 700 [4800] | 700 [4800] |
0.154 [3.91] | 1.48 [2.20] | XS | 80 | 850 [5900] | 850 [5900] | |||
0.219 [5.56] | 1.95 [2.90] | ... | 160 | 950 [6500] | 950 [6500] | |||
0.308 [7.82] | 2.44 [3.64] | XXS | ... | 1000 [6900] | 1000 [6900] | |||
1 | 25 | 1.315 [33.4] | 0.133 [3.38] | 1.66 [2.50] | Enfermedades de transmisión sexual | 40 | 700 [4800] | 700 [4800] |
0.179 [4.55] | 2.17 [3.24] | XS | 80 | 850 [5900] | 850 [5900] | |||
0.250 [6.35] | 2.85 [4.24] | ... | 160 | 950 [8600] | 950 [6500] | |||
0.358 [9.09] | 3.66 [5.45] | XXS | ... | 1000 [6900] | 1000 [6900] | |||
43955 | 32 | 1.660 [42.2] | 0.140 [3.56] | 2.27 [3.39] | Enfermedades de transmisión sexual | 40 | 1200 [8300] | 1300 [9000] |
0.191 [4.85] | 3.00 [4.47] | XS | 80 | 1800 [12400] | 1900 [13100] | |||
0.250 [6.35] | 3.77 [5.61] | ... | 160 | 1900 [13100] | 2000 [13800] | |||
0.382 [9.70] | 5.22 [7.77] | XXS | ... | 2200 [15200] | 2300 [15900] | |||
43892 | 40 | 1.900 [48.3] | 0.145 [3.68] | 2.72 [4.05] | Enfermedades de transmisión sexual | 40 | 1200 [8300] | 1300 [9000] |
0.200 [5.08] | 3.63 [5.41] | XS | 80 | 1800 [12400] | 1900 [13100] | |||
0.281 [7.14] | 4.86 [7.25] | ... | 160 | 1950 [13400] | 2050 [14100] | |||
0.400 [10.16] | 6.41 [9.56] | XXS | ... | 2200 [15200] | 2300 [15900] | |||
2 | 50 | 2.375 [60.3] | 0.154 [3.91] | 3.66 [5.44] | Enfermedades de transmisión sexual | 40 | 2300 [15900] | 2500 [17200] |
0.218 [5.54] | 5.03 [7.48] | XS | 80 | 2500 [17200] | 2500 [17200] | |||
0.344 [8.74] | 7.47 [11.11] | ... | 160 | 2500 [17200] | 2500 [17200] | |||
0.436 [11.07] | 9.04 [13.44] | XXS | ... | 2500 [17200] | 2500 [17200] | |||
43953 | 65 | 2.875 [73.0] | 0.203 [5.16] | 5.80 [8.63] | Enfermedades de transmisión sexual | 40 | 2500 [17200] | 2500 [17200] |
0.276 [7.01] | 7.67 [11.41] | XS | 80 | 2500 [17200] | 2500 [17200] | |||
0.375 [9.52] | 10.02 [14.90] | ... | 160 | 2500 [17200] | 2500 [17200] | |||
0.552 [14.02] | 13.71 [20.39] | XXS | ... | 2500 [17200] | 2500 [17200] | |||
3 | 80 | 3.500 [88.9] | 0.125 [3.18] | 4.51 [6.72] | ... | ... | 1290 [8900] | 1500 [1000] |
0.156 [3.96] | 5.58 [8.29] | ... | ... | 1600 [11000] | 1870 [12900] | |||
0.188 [4.78] | 6.66 [9.92] | ... | ... | 1930 [13330] | 2260 [15600] | |||
0.216 [5.49] | 7.58 [11.29] | Enfermedades de transmisión sexual | 40 | 2220 [15300] | 2500 [17200] | |||
0.250 [6.35] | 8.69 [12.93] | ... | ... | 2500 [17200] | 2500 [17200] | |||
0.281 [7.14] | 9.67 [14.40] | ... | ... | 2500 [17200] | 2500 [17200] | |||
0.300 [7.62] | 10.26 [15.27] | XS | 80 | 2500 [17200] | 2500 [17200] | |||
0.438 [11.13] | 14.34 [21.35] | ... | 160 | 2500 [17200] | 2500 [17200] | |||
0.600 [15.24] | 18.6 [27.68] | XXS | ... | 2500 [17200] | 2500 [17200] | |||
4 | 100 | 4.500 [114.3] | 0.125 [3.16] | 5.85 [8.71] | ... | ... | 1000 [6900] | 1170 [8100] |
0.156 [3.96] | 7.24 [10.78] | ... | ... | 1250 [8600] | 1460 [10100] | |||
0.188 [4.78] | 8.67 [12.91] | ... | ... | 1500 [10300] | 1750 [12100] | |||
0.219 [5.56] | 10.02 [14.91] | ... | ... | 1750 [12100] | 2040 [14100] | |||
0.237 [6.02] | 10.80 [16.07] | Enfermedades de transmisión sexual | 40 | 1900 [13100] | 2210 [15200] | |||
0.250 [6.35] | 11.36 [16.9] | ... | ... | 2000 [13800] | 2330 [16100] | |||
0.281 [7.14] | 12.67 [18.87] | ... | ... | 2250 [15100] | 2620 [18100] | |||
0.312 [7.92] | 13.97 [20.78] | ... | ... | 2500 [17200] | 2800 [19300] |
ASTM A53 vs ASTM A106ASTM A53: Tubería de acero soldada sin recubrimiento o galvanizada en caliente y tubería de acero sin costura: disponible en los tipos S, E, F. S para sin costuras.
ASTM A106: Tubería de acero al carbono sin costura para alta temperatura: grado A, B, C, aumentando el contenido de carbono.
ASTM A53 frente a ASTM A106
composición química | C | IP | S | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | V | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM A53 Gr. segundo | 0.3 | 0.05 | 0.045 | 1.2 | 0.4 | 0.15 | 0.08 | 0.40 | ||
ASTM A106 Gr B | 0.3 | 0.035 | 0.035 | 0.1 | 0.29 ~ 1.06 | 0.4 | 0.15 | 0.40 | 0.08 | 0.4 |
ASTM A106: Tubería de acero al carbono sin costura para alta temperatura: grado A, B, C, aumentando el contenido de carbono.
En primer lugar, la composición química y las propiedades mecánicas no serán las mismas y, en segundo lugar, el ámbito de aplicación no será el mismo.